top of page
Struktura Akcjonariatu | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
---|---|---|---|
Pozostali | 8 769 066 | 55.21% | 55.21 % |
Marzena Łucka | 450000 | 3.11% | 3.11% |
Mikołaj Dyzio (osobiście oraz z Julią Dyzio) | 3 319 244 | 22.95 % | 22.95 % |
MKM Art sp. z o.o. | 1 300 000 | 8.99 % | 8.99 % |
Jan Bazyl | 1408255 | 9.74% | 9.74% |
bottom of page